Sociaal en Zorgzaam | Bedragen × € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Jeugdhulp valt duurder uit | I/S | -1.282 | -1.282 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Bijdrage aan Veilig Thuis ZHZ neemt toe | I | -119 | -119 | ||
3. | Inkomsten Essenhof nemen af | S | -209 | -209 | ||
4. | Bijdrage inzet projectleider WVGGZ terug ontvangen | I | 98 | 98 | ||
5. | Lasten WMO-voorzieningen vallen mee | I | 1.517 | 1.517 | ||
6. | Kosten minima-voorzieningen vallen mee | I | 232 | 232 | ||
7. | Rijksbudget inkomensondersteuning valt tegen | I | -2.475 | 641 | -1.834 | |
8. | Uitvoeringskosten WSW dalen | I | 137 | 137 | ||
9. | Bijdrage Drechtwerk WSW personeelslasten verlaagd | I | 372 | 372 | ||
10 | POK-middelen op verward gedrag ingezet | I | -508 | -508 | ||
11. | Energietoeslag uitgekeerd | I | -6.846 | -6.846 | ||
-8.972 | 530 | 0 | -8.442 | |||
Geraamd resultaat | -8.442 | |||||
-/- betreft een nadeel | afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd |
Toelichting bij de afwijkingen