Samenwerkend en Verbindend | Bedragen × € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Personeelslasten vallen tegen | I/S* | -1.996 | 371 | -1.625 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Afschrijvingslasten vallen mee | I | 176 | 176 | ||
3. | Formatie dienstverlening gecorrigeerd | I/S* | -152 | -152 | ||
4. | Stelpost interne ontwikkelingen valt vrij | I | 497 | 497 | ||
5. | Stelpost Algemene Uitkering valt vrij | I | 118 | 118 | ||
6. | Middelen Meicirculaire 2022 bij GR Sociaal ingezet | I | -1.400 | -1.400 | ||
7. | Middelen energiearmoede ingezet | I | 6.846 | 6.846 | ||
8. | Stelpost POK middelen ingezet | I | 508 | 508 | ||
9. | Uitvoeringsbudget Klimaatakkoord ingezet | I | 670 | 670 | ||
5.267 | 371 | 0 | 5.638 | |||
Geraamd resultaat | 5.638 | |||||
-/- betreft een nadeel | afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd |
Toelichting bij de afwijkingen