Algemene Dekkingsmiddelen | Bedragen × € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Verkoopprognose vastgoed geactualiseerd | I | -345 | -82 | -427 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Meerjarenperspectief vastgoed begroot | S | -7 | 126 | 119 | |
3. | Inkomsten logiesheffing neemt toe | S | 60 | 60 | ||
4. | Dividend Evides valt tegen | S | -180 | -180 | ||
5. | Bijstelling accres Meicirculaire 2022 verwerkt | I | 7.920 | 7.920 | ||
6. | Lasten gemeentelijke belastingen vallen tegen | S | -493 | 230 | -263 | |
-1.025 | 8.254 | 0 | 7.229 | |||
Geraamd resultaat | 7.229 | |||||
-/- betreft een nadeel | afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd |
Toelichting bij de afwijkingen