Lerend en Ondernemend | Bedragen × € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Budget sloopkosten Karel Doormanweg ontoereikend | I | -200 | -200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Dekking asfalteren vaccinatielocatie verwerkt | I | -130 | -130 | ||
3. | Energieprijzen gestegen | S | -108 | -108 | ||
-438 | 0 | 0 | -438 | |||
Geraamd resultaat | -438 | |||||
-/- betreft een nadeel | afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd |
Toelichting bij de afwijkingen