Groen en Ruimtelijk | Bedragen × € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Schoon houden van wegen efficiënter aangepakt | I | 120 | 120 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kosten bewonersparticipatie verwerkt | I | -240 | -240 | ||
3. | Kosten afvoeren vervuilde grond en ontmanteling Kildepot nemen toe | I | -160 | -160 | ||
4. | Inhaalslag onderhoud bewegwijzering uitgevoerd | I | -100 | -100 | ||
5. | Inkomsten kabels en leidingen neemt toe | I | 200 | 200 | ||
6. | Afdrachten reclame deels verlaagd | I | -100 | -100 | ||
7. | Overeenkomsten waterbus beëindigd | S | 50 | -112 | -62 | |
8. | Energieprijzen gestegen | S | -286 | -286 | ||
-616 | -12 | 0 | -628 | |||
Geraamd resultaat | -628 | |||||
-/- betreft een nadeel | afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd |
Toelichting bij de afwijkingen