Leefbaar en Veilig | Bedragen × € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Opvang vluchtelingen Oekraïne crisis gecompenseerd | I | -1.307 | 1.307 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Verblijf vluchtelingen Oekraïne crisis gecompenseerd | I | -752 | 752 | 0 | |
3. | Bijdrage aan Brandweer stijgt | I/S | -627 | -627 | ||
4. | Inhuur handhavers duurder | S | -150 | -150 | ||
-2.836 | 2.059 | 0 | -777 | |||
Geraamd resultaat | -777 | |||||
-/- betreft een nadeel | afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd |
Toelichting bij de afwijkingen