Gezond en Levendig | Bedragen × € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Coronasubsidie sportverenigingen niet uitgeput | I | 89 | 89 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Sportsubsidies (terug)ontvangen | I | 128 | 128 | ||
3. | Onderhoud Sportboulevard neemt toe | S | -200 | -200 | ||
4. | Energieprijzen gestegen | S | -100 | -100 | ||
-211 | 128 | 0 | -83 | |||
Geraamd resultaat | -83 | |||||
-/- betreft een nadeel | afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd |
Toelichting bij de afwijkingen