Bouwend en Bereikbaar | Bedragen × € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Parkeerinkomsten nemen toe | I/S | 713 | -713 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Huurinkomsten ondergrond busstation vallen tegen | S | -134 | -134 | ||
3. | Incidentele grondverkopen niet voorzien | I | 589 | 589 | ||
4. | Huur- en pachtadministratie vallen tegen | I | -85 | -60 | -145 | |
5. | Middelen voor ontwikkelen parkeren in wijken resteert | I | 100 | 100 | ||
6. | Invoering Omgevingswet uitgesteld | I | 150 | 150 | ||
165 | 1.108 | -713 | 560 | |||
Geraamd resultaat | 560 | |||||
-/- betreft een nadeel | afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd |
Toelichting bij de afwijkingen