Overhead | Bedragen × € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Werving en selectie van personeel geïntensiveerd | I | -518 | -518 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering nadelig | S | -220 | -220 | ||
3. | Effecten Burap GRD 2021 geactualiseerd en verwerkt | S | -927 | 490 | -437 | |
-1.665 | 490 | 0 | -1.175 | |||
Geraamd resultaat | -1.175 | |||||
-/- betreft een nadeel | afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd |
Toelichting bij de afwijkingen